Як правильно підібрати розмір взуття ?
Розмір стопи людини поступово змінюється. Це пов’язано з низкою факторів, включаючи вік, вагітність, збільшення ваги та інші фактори. Ось чому завжди важливо виміряти довжину стопи, перш ніж купувати нове взуття в Інтернеті. Ви можете легко зробити це вдома. Важливо, що універсального стандарту розміру взуття немає. Розміри взуття можуть відрізнятись в залежності від виробника, тому дуже важливо перед покупкою взуття знати довжину своєї стопи в сантиметрах та звірятися з розмірною сіткою кожного товару в магазині.
В кожній карточці товару є розділ з таблицею розмірів.
Не знаєте свою довжину стопи?
Вам знадобиться аркуш паперу формату А4, ручка та лінійка.
Крок 5
Зробіть те саме іншою ногою.
Іноді обидві стопи мають трохи різну довжину.
У цьому випадку вибирайте розмір взуття по більшій стопі (наприклад, якщо розмір лівої ноги 38, а розмір правої ноги 37,5, виберіть більший розмір).
Крок 6
Перегляньте в карточці товару розділ із таблицею розмірів(Фото нижче).
Після чого ви з легкістю зможете підібрати собі правильний розмір, звіривши довжину стопи в сантиметрах CM та розміром EU.
Якщо Вам потрібна допомога, Ви завжди можете звернутись до нас.
Можна написати в онлайн-чат або просто зателефонувати, ми з радістю допоможемо Вам підібрати правильний розмір.
Таблиця розмірів: Жіноча Nike
EU | US – W | UK | CM |
35.5 | 5 | 2.5 | 22 cm |
36 | 5.5 | 3 | 22.5 cm |
36.5 | 6 | 3.5 | 23 cm |
37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 cm |
38 | 7 | 4.5 | 24 cm |
38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 cm |
39 | 8 | 5.5 | 25 cm |
40 | 8.5 | 6 | 25.5 cm |
40.5 | 9 | 6.5 | 26 cm |
41 | 9.5 | 7 | 26.5 cm |
42 | 10 | 7.5 | 27 cm |
42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 cm |
43 | 11 | 8.5 | 28 cm |
44 | 11.5 | 9 | 28.5 cm |
44.5 | 12 | 9.5 | 29 cm |
45 | 12.5 | 10 | 29.5 cm |
45.5 | 13 | 10.5 | 30 cm |
Таблиця розмірів: Чоловіча Nike
EU | US – M | UK | CM |
35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 cm |
36 | 4 | 3.5 | 23 cm |
36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 cm |
37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 cm |
38 | 5.5 | 5 | 24 cm |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 cm |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 cm |
40 | 7 | 6 | 25 cm |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 cm |
41 | 8 | 7 | 26 cm |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm |
42.5 | 9 | 8 | 27 cm |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 cm |
44 | 10 | 9 | 28 cm |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm |
45 | 11 | 10 | 29 cm |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 cm |
Таблиця розмірів: Nike GS
EU | UK | US – K | CM |
35.5 | 3 | 3.5Y | 22.2 cm |
36 | 3.5 | 4Y | 22.4 cm |
36.5 | 4 | 4.5Y | 22.7 cm |
37.5 | 4.5 | 5Y | 23.2 cm |
38 | 5 | 5.5Y | 23.5 cm |
38.5 | 5.5 | 6Y | 23.8 cm |
39 | 6 | 6.5Y | 24.3 cm |
40 | 6 | 7Y | 24.6 cm |
Таблиця розмірів: Жіноча та Чоловіча Adidas
EU | UK | US – M | US – W | CM |
36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.1 cm |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 22.5 cm |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 22.9 cm |
38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 23.3 cm |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 23.8 cm |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 24.2 cm |
40 | 6.5 | 7 | 8 | 24.6 cm |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25 cm |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 25.5 cm |
42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 25.9 cm |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 26.3 cm |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 26.7 cm |
44 | 9.5 | 10 | 11 | 27.1 cm |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 27.6 cm |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 28 cm |
46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 28.4 cm |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 28.8 cm |
Таблиця розмірів: Жіноча New Balance
EU | UK | US – W | CM |
35 | 3 | 5 | 22 cm |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 cm |
36.5 | 4 | 6 | 23 cm |
37 | 4.5 | 6.5 | 23.5 cm |
37.5 | 5 | 7 | 24 cm |
38 | 5.5 | 7.5 | 24.5 cm |
39 | 6 | 8 | 25 cm |
40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 cm |
40.5 | 7 | 9 | 26 cm |
41 | 7.5 | 9.5 | 26.5 cm |
41.5 | 8 | 10 | 27 cm |
42.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 cm |
43 | 9 | 11 | 28 cm |
43.5 | 9.5 | 11.5 | 28.5 cm |
44 | 10 | 12 | 29 cm |
45 | 10.5 | 12.5 | 29.5 cm |
Таблиця розмірів: Чоловіча New Balance
EU | UK | US – M | CM |
36 | 3.5 | 4 | 22 cm |
37 | 4 | 4.5 | 22.5 cm |
37.5 | 4.5 | 5 | 23 cm |
38 | 5 | 5.5 | 23.5 cm |
38.5 | 5.5 | 6 | 24 cm |
39.5 | 6 | 6.5 | 24.5 cm |
40 | 6.5 | 7 | 25 cm |
40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 cm |
41.5 | 7.5 | 8 | 26 cm |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 cm |
42.5 | 8.5 | 9 | 27 cm |
43 | 9 | 9.5 | 27.5 cm |
44 | 9.5 | 10 | 28 cm |
44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 cm |
45 | 10.5 | 11 | 29 cm |
45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 cm |
Таблиця розмірів: Old Order
EU | US | CM |
36 | 4 | 23.5 cm |
37 | 4.5 | 24 cm |
38 | 5 | 24.5 cm |
39 | 6 | 25 cm |
40 | 7 | 25.5 cm |
41 | 8 | 26 cm |
42 | 8.5 | 26.5 cm |
43 | 9 | 27 cm |
44 | 10 | 27.5 cm |
45 | 10.5 | 28 cm |
46 | 11 | 28.5 cm |
Таблиця розмірів: Kappa
EU | UK | CM | MM |
35 | 2.5 | 22 cm | 218 mm |
36 | 3 | 22.5 cm | 222 mm |
37 | 4 | 23 cm | 230 mm |
38 | 4.5 | 23.5 cm | 235 mm |
39 | 5.5 | 24.5 cm | 243 mm |
40 | 6 | 25 cm | 247 mm |
41 | 7 | 25.5 cm | 256 mm |
42 | 7.5 | 26 cm | 260 mm |
43 | 8.5 | 27 cm | 268 mm |
44 | 9.5 | 27.5 cm | 277 mm |
45 | 10 | 28 cm | 280 mm |
46 | 11 | 28.5 cm | 290 mm |
Таблиця розмірів: Жіноча Asics
EU | US | CM |
36 | 5.5 | 22.75 cm |
37 | 6 | 23 cm |
37.5 | 6.5 | 23.5 cm |
38 | 7 | 24 cm |
39 | 7.5 | 24.5 cm |
39.5 | 8 | 25 cm |
40 | 8.5 | 25.5 cm |
40.5 | 9 | 25.75 cm |
41.5 | 9.5 | 26 cm |
42 | 10 | 26.5 cm |
42.5 | 10.5 | 27 cm |
43.5 | 11 | 27.5 cm |
44 | 11.5 | 28 cm |
44.5 | 12 | 28.5 cm |
45 | 12.5 | 28.75 cm |
46 | 13 | 29 cm |
Таблиця розмірів: Чоловіча Asics
EU | US | CM |
36 | 4 | 22.5 cm |
37 | 4.5 | 23 cm |
37.5 | 5 | 23.5 cm |
38 | 5.5 | 24 cm |
39 | 6 | 24.5 cm |
39.5 | 6.5 | 25 cm |
40 | 7 | 25.25 cm |
40.5 | 7.5 | 25.5 cm |
41.5 | 8 | 26 cm |
42 | 8.5 | 26.5 cm |
42.5 | 9 | 27 cm |
43.5 | 9.5 | 27.5 cm |
44 | 10 | 28 cm |
44.5 | 10.5 | 28.25 cm |
45 | 11 | 28.5 cm |
46 | 11.5 | 29 cm |
Таблиця розмірів: Unisex Asics
EU | US | CM |
36 | 5.5 | 22.5 cm |
37 | 6 | 23 cm |
37.5 | 6.5 | 23.5 cm |
38 | 7 | 24 cm |
39 | 7.5 | 24.5 cm |
39.5 | 8 | 25 cm |
40 | 8.5 | 25.3 cm |
40.5 | 9 | 25.5 cm |
41.5 | 9.5 | 26 cm |
42 | 10 | 26.5 cm |
42.5 | 10.5 | 27 cm |
43.5 | 11 | 27.5 cm |
44 | 11.5 | 28 cm |
44.5 | 12 | 28.3 cm |
45 | 12.5 | 28.5 cm |
46 | 13 | 29 cm |
Таблиця розмірів: Жіноча Puma
EU | UK | US – W | CM |
35.5 | 3 | 5.5 | 22 cm |
36 | 3.5 | 6 | 22.5 cm |
37 | 4 | 6.5 | 23 cm |
37.5 | 4.5 | 7 | 23.5 cm |
38 | 5 | 7.5 | 24 cm |
38.5 | 5.5 | 8 | 24.5 cm |
39 | 6 | 8.5 | 25 cm |
40 | 6.5 | 9 | 25.5 cm |
40.5 | 7 | 9.5 | 26 cm |
41 | 7.5 | 10 | 26.5 cm |
42 | 8 | 10.5 | 27 cm |
42.5 | 8.5 | 11 | 27.5 cm |
43 | 9 | 11.5 | 28 cm |
44 | 9.5 | 12 | 28.5 cm |
44.5 | 10 | 12.5 | 29 cm |
45 | 10.5 | 13 | 29.5 |
Таблиця розмірів: Чоловіча Puma
EU | UK | US – M | CM |
36 | 3 | 4 | 22 cm |
36.5 | 3.5 | 4.5 | 22.5 cm |
37 | 4 | 5 | 23 cm |
37.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 cm |
38 | 5 | 6 | 24 cm |
38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 cm |
39 | 6 | 7 | 25 cm |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 cm |
40.5 | 7 | 8 | 26 cm |
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 cm |
42 | 8 | 9 | 27 cm |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 cm |
43 | 9 | 10 | 28 cm |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 cm |
44.5 | 10 | 11 | 29 cm |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 cm |
46 | 11 | 12 | 30 cm |
Таблиця розмірів: Ocai
EU | US | CM |
36 | 4 | 23.8 cm |
37 | 4.5 | 24.5 cm |
38 | 5 | 25.1 cm |
39 | 6 | 25.8 cm |
40 | 7 | 26.5 cm |
41 | 8 | 27.1 cm |
42 | 8.5 | 27.8 cm |
43 | 9 | 28.5 cm |
44 | 10 | 29.1 cm |
45 | 11.5 | 29.7 cm |
46 | 12 | 30.4 cm |
Таблиця розмірів: Ollie Skate
EU | US | CM |
35 | 4 | 22 cm |
36 | 4.5 | 22.5 cm |
36.5 | 5 | 23 cm |
37 | 5.5 | 23.5 cm |
38 | 6 | 24 cm |
38.5 | 6.5 | 24.5 cm |
39 | 7 | 25 cm |
40 | 7.5 | 25.5 cm |
40.5 | 8 | 26 cm |
41 | 8.5 | 26.5 cm |
42 | 9 | 27 cm |
42.5 | 9.5 | 27.5 cm |
43 | 10 | 28 cm |
44 | 10.5 | 28.5 cm |
45 | 11 | 29 cm |
Таблиця розмірів: Cat & Sofa
EU | US | CM |
35 | 3 | 22.5 cm |
36 | 4 | 23 cm |
37 | 4.5 | 23.5 cm |
38 | 5.5 | 24 cm |
38.5 | 6 | 24.5 cm |
39 | 6.5 | 24.5 cm |
40 | 7 | 25 cm |
41 | 8 | 25.5 cm |
42 | 8.5 | 26 cm |
43 | 9.5 | 26.5 cm |
44 | 10 | 27 cm |
45 | 11 | 27.5 cm |
Таблиця розмірів: Osiris D3
EU | CM |
36 | 23 cm |
37 | 23.5 cm |
38 | 24 cm |
39 | 24.5 cm |
40 | 25 cm |
41 | 25.5 cm |
42 | 26 cm |
43 | 26.5 cm |
44 | 27 cm |
45 | 27.5 cm |
Таблиця розмірів: Жіноча Reebok
EU | UK | US – W | CM |
35 | 2.5 | 5 | 22 cm |
35.5 | 3 | 5.5 | 22.5 cm |
36 | 3.5 | 6 | 23 cm |
37 | 4 | 6.5 | 23.5 cm |
37.5 | 4.5 | 7 | 24 cm |
38 | 5 | 7.5 | 24.5 cm |
38.5 | 5.5 | 8 | 25 cm |
39 | 6 | 8.5 | 25.5 cm |
40 | 6.5 | 9 | 26 cm |
40.5 | 7 | 9.5 | 26.5 cm |
41 | 7.5 | 10 | 27 cm |
42 | 8 | 10.5 | 27.5 cm |
42.5 | 8.5 | 11 | 28 cm |
44 | 9.5 | 12 | 29 cm |
Таблиця розмірів: Чоловіча Reebok
EU | UK | US – M | CM |
34 | 2.5 | 3.5 | 22.5 cm |
34.5 | 3 | 4 | 23 cm |
35 | 3.5 | 4.5 | 23.3 cm |
36 | 4 | 5 | 23.5 cm |
36.5 | 4.5 | 5.5 | 23.6 cm |
37.5 | 5 | 6 | 24 cm |
38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 cm |
39 | 6 | 7 | 25 cm |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 cm |
40.5 | 7 | 8 | 26 cm |
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 cm |
42 | 8 | 9 | 27 cm |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 cm |
43 | 9 | 10 | 28 cm |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 cm |
44.5 | 10 | 11 | 29 cm |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 cm |
45.5 | 11 | 12 | 30 cm |
Таблиця розмірів: Жіноча UGG
EU | UK | US – W | CM |
36 | 3 | 5 | 22 cm |
36.5 | 3.5 | 5.5 | 22.5 cm |
37 | 4 | 6 | 23 cm |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 cm |
38 | 5 | 7 | 24 cm |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 cm |
39 | 6 | 8 | 25 cm |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 25.5 cm |
40 | 7 | 9 | 26 cm |
40.5 | 7.5 | 9.5 | 26.5 cm |
41 | 8 | 10 | 27 cm |
Таблиця розмірів: Жіноча Timberland
EU | UK | US – W | CM |
35.5 | 3 | 5 | 22 cm |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 cm |
37 | 4 | 6 | 23 cm |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 cm |
38 | 5 | 7 | 24 cm |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 cm |
39 | 6 | 8 | 25 cm |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 25.5 cm |
40 | 7 | 9 | 26 cm |
41 | 7.5 | 9.5 | 26.5 cm |
41.5 | 8 | 10 | 27 cm |